6 de abr. de 2011

8º na etapa

Carlos Sá foi 8º na etapa de  hoje, tendo cortado a meta ao lado do Marroquino Mustapha Ait Amar, 7º, com o mesmo tempo, e com mais 1h05m33s a mais que o vencedor,e novo líder da prova, o também Marroquino El Morabity. 
A possibilidade de ficar 8º na classificação geral contínua a ser uma realidade. Resta aguardar e confirmar!

2 comentários:

  1. Se não me enganei nas contas, eis o top 10 após a prova de hoje;

    1 4 EL MORABITY MAR 16:12:42
    2 1 AHANSAL MAR 16:31:17
    3 236 AL AQRA JOR 16:48:47
    4 2 AKHDAR MAR 17:26:29
    5 284 VIERDET FRA 17:44:59
    6 6 AIT AMAR MAR 18:12:48
    7 430 VON ALLMEN SUI 18:50:39
    8 568 SA POR 19:01:57
    9 480 ZANOTTI ITA 19:17:49
    10 527 DRIS MOHAMED ESP 19:34:24

    ResponderExcluir